木瓜妹儿 发表于 2006-7-29 22:46:00

有影无?!?!

据介绍,普通类第二批本科B类院校于29日晚投档。今年普通类第二批B类院校共165所,招生计划 32269 名。从昨晚第一次投档情况看,大部分院校第一志愿生源相对不足,第一次投档共投约10000 人。生源较好的北京师范大学珠海分校今年计划招生1865人,上线人数4000人,投档线达560分,成为该批类院校招生的一个亮点。



今天重新看到的:
北师大招生热线说投挡线是548啊~!~!大家还是有希望!!!!!老师说,大家不要相信论坛的消息。因为官网已经公布消息!!!
招生咨询热线电话火爆,忙坏招办咨询服务人员
发布时间:2006-6-19 15:27:22


近日,拨打我校招生咨询热线电话的数量猛增.

高考结束后,考后填报志愿的省份陆续开始了志愿填报工作。各省的考生和家长为了填好志愿,选择称心的学校,纷纷拨打我校的招生咨询服务电话。

6126773、6126787、6126126三部电话共12条接听线,是我校招生办专门用于考生和家长咨询的语音加人工服务热线电话。从6月13日开始,咨询服务热线电话的数量爆增,仅6月13日这一天打进我校招生咨询电话的数量有1386个。13日至18日六天共有3735个咨询电话打入,其中人工接听1000多个。电话主要来自河南、安徽、辽宁、黑龙江、贵州、甘肃等考后填报志愿的省份。咨询服务电话的爆增忙坏了招办咨询服务人员。

来电话咨询的主要问题是我校录取的分数线。在此,我校招生办提醒各考生和家长:我校在各省的第二批本科招生,投档分数线是各省的二批本科投档线,二批本科投档线由各省招生办在公布考生成绩后公布。请特别关注。

另外,还有很多考生和家长咨询如何填报志愿才能有更大的录取机会。我校招生办咨询服务人员一一作了耐心详细的解答:第一志愿报考我校,专业志愿冷热搭配合理且服从调剂的考生录取机会会更大。

[此贴子已经被作者于2006-7-30 11:18:11编辑过]

等待&奇迹 发表于 2006-7-29 22:47:00

不会吧?学校这么热门?

木瓜妹儿 发表于 2006-7-29 22:52:00

真是恐怖!!
希望不是真的 .........

RainWing 发表于 2006-7-29 23:05:00

想起来就晕了

等待&奇迹 发表于 2006-7-29 23:26:00

别信拉.那个网是推荐复读什么的.别信

木瓜妹儿 发表于 2006-7-29 23:31:00

BUT.............那个网站貌似很权威

深山孤魂 发表于 2006-7-29 23:39:00

我爸爸现在在招生现场```560分提档还人满啊!!55555

深山孤魂 发表于 2006-7-29 23:45:00

以下是引用木瓜妹儿在2006-7-29 22:52:00的发言:
真是恐怖!!
希望不是真的 .........
确实是真的```我爸在那里等着投档````

木瓜妹儿 发表于 2006-7-30 00:00:00

以下是引用深山孤魂在2006-7-29 23:45:00的发言:
确实是真的```我爸在那里等着投档````


你爸爸不累的马???
那里好像10点就关门了

深山孤魂 发表于 2006-7-30 00:10:00

以下是引用木瓜妹儿在2006-7-30的发言:

你爸爸不累的马???
那里好像10点就关门了

不知道啊在广州那边````刚刚打电话来说的````

无影六迹 发表于 2006-7-30 02:10:00

不是吧,怎么今年学校才招收1800多人啊???

深山孤魂 发表于 2006-7-30 09:28:00

最低退到 556````````````````````

木瓜妹儿 发表于 2006-7-30 11:16:00

13177      北京师范大学珠海分校      2265      2551      556

有的网站是这样..
计划2265
投档2551
这个就正常些
招1835人的是虚数.//

木瓜妹儿 发表于 2006-7-30 11:16:00

以下是引用深山孤魂在2006-7-30 9:28:00的发言:
最低退到 556````````````````````

你好笑!
一下子说这个一下子说那个

木瓜妹儿 发表于 2006-7-30 11:25:00

编号   计划数   投档数   投档分   投档率   院 校 名 称
11418   30   36   565   120.00%   北京城市学院
13211   22   26   559   118.18%   中国医科大学临床医药学院
12309   40   46   551   115.00%   华中科技大学武昌分校
12795   14   16   551   114.29%   南昌理工学院
13177   2265   2551   556   112.63%   北京师范大学珠海分校
13021   50   56   561   112.00%   浙江大学城市学院
13431   20   22   558   110.00%   华东交通大学理工学院
12713   10   11   558   110.00%   西安外事学院
12714   10   11   554   110.00%   西安翻译学院
13687   15   16   567   106.67%   中国传媒大学南广学院
13673   15   16   564   106.67%   四川外语学院成都学院
13469   87   90   548   103.45%   厦门大学嘉庚学院
13635   5   5   576   100.00%   长沙理工大学城南学院
13668   8   8   568   100.00%   成都理工大学工程技术学院
12650   5   5   568   100.00%   南华大学船山学院
13658   20   20   549   100.00%   天津外国语学院滨海外事学院
13437   40   40   548   100.00%   江西中医学院科技学院
10823   28   28   548   100.00%   长沙医学院
13653   5   5   548   100.00%   遵义医学院医学与科技学院
12362   30   29   548   96.67%   武汉生物工程学院
12310   27   25   548   92.59%   武汉科技大学中南分校
13679   25   23   548   92.00%   西安建筑科技大学华清学院
11400   10   9   548   90.00%   西安培华学院
13630   10   9   548   90.00%   北京工商大学嘉华学院
13262   30   26   548   86.67%   华中科技大学文华学院
13218   35   30   548   85.71%   东北财经大学津桥商学院
13235   26   20   548   76.92%   武汉科技大学城市学院
13434   38   29   548   76.32%   江西理工大学应用科学学院
13611   40   30   548   75.00%   安徽财经大学商学院
13439   16   12   548   75.00%   赣南师范学院科技学院
10846   11   8   548   72.73%   江西蓝天学院
13994   16   11   548   68.75%   南京审计学院金审学院
13432   44   30   548   68.18%   东华理工学院长江学院
13430   28   19   548   67.86%   南昌大学共青学院
13429   100   62   548   62.00%   南昌大学科学技术学院
12599   10   6   548   60.00%   湘潭大学兴湘学院
13438   12   7   548   58.33%   江西师范大学科学技术学院
13636   14   8   548   57.14%   上海外国语大学贤达经济人文学院
13330   50   27   548   54.00%   云南师范大学商学院
13663   15   8   548   53.33%   南开大学滨海学院
12620   1000   530   548   53.00%   广东外语外贸大学南国商学院
10964   100   52   548   52.00%   吉林华桥外国语学院
13901   20   10   548   50.00%   北京邮电大学世纪学院
11545   1985   952   548   47.96%   电子科技大学中山学院
13664   30   14   548   46.67%   中国地质大学江城学院
13248   15   7   548   46.67%   湖北汽车工业学院科技学院
13436   15   7   548   46.67%   江西农业大学南昌商学院
13588   22   10   548   45.45%   四川外语学院重庆南方翻译学院
13647   20   9   548   45.00%   贵阳中医学院时珍学院
12303   30   13   548   43.33%   湖南涉外经济学院
13902   1550   662   548   42.71%   中山大学新华学院
12619   1500   603   548   40.20%   中山大学南方学院
12604   10   4   548   40.00%   湖南工业大学科技学院
13433   27   10   548   37.04%   南昌航空工业学院科技学院
13251   30   11   548   36.67%   湖北经济学院法商学院
13022   40   14   548   35.00%   浙江大学宁波理工学院
12617   1500   478   548   31.87%   华南理工大学广州汽车学院
13589   75   23   548   30.67%   重庆师范大学涉外商贸学院
13417   50   15   548   30.00%   华北电力大学科技学院
13666   20   6   548   30.00%   武汉理工大学华夏学院
13602   10   3   548   30.00%   长春理工大学光电信息学院
13665   10   3   548   30.00%   电子科技大学成都学院
13675   1601   451   548   28.17%   北京理工大学珠海学院
13641   26   7   548   26.92%   广西师范大学漓江学院
13441   40   10   548   25.00%   江西财经大学现代经济管理学院
13212   40   9   548   22.50%   大连医科大学中山学院
13240   40   9   548   22.50%   武汉科技学院外经贸学院
13415   50   11   548   22.00%   河北医科大学临床学院
13618   60   12   548   20.00%   安徽医科大学临床医学院
13326   40   8   548   20.00%   云南大学滇池学院
13591   30   6   548   20.00%   重庆工商大学派斯学院
13661   30   6   548   20.00%   天津医科大学临床医学院
13236   20   4   548   20.00%   三峡大学科技学院
13245   20   4   548   20.00%   长江大学工程技术学院
13332   10   2   548   20.00%   昆明医学院海源学院
13684   2374   442   548   18.62%   吉林大学珠海学院
13328   135   24   548   17.78%   云南大学旅游文化学院
13844   1160   196   548   16.90%   东莞理工学院城市学院
10876   30   5   548   16.67%   浙江万里学院
13660   30   5   548   16.67%   天津商学院宝德学院
13989   30   5   548   16.67%   南京邮电大学通达学院
13515   6   1   548   16.67%   兰州理工大学技术工程学院
16401   505   84   548   16.63%   北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
13662   25   4   548   16.00%   东北师范大学人文学院
12621   920   139   548   15.11%   广东商学院华商学院
13592   40   6   548   15.00%   燕山大学里仁学院
13627   20   3   548   15.00%   重庆邮电大学移通学院
13898   50   7   548   14.00%   北京科技大学天津学院
13643   80   11   548   13.75%   广西中医学院赛恩斯新医药学院
13511   15   2   548   13.33%   兰州商学院陇桥学院
13435   40   5   548   12.50%   景德镇陶瓷学院科技艺术学院
13292   25   3   548   12.00%   中国计量学院现代科技学院
13656   2395   269   548   11.23%   广东工业大学华立学院
10822   1413   157   548   11.11%   广东白云学院
13408   30   3   548   10.00%   河北理工大学轻工学院
12662   20   2   548   10.00%   吉首大学张家界学院
13246   20   2   548   10.00%   长江大学文理学院
13256   20   2   548   10.00%   湖北师范学院文理学院
13685   20   2   548   10.00%   西安电子科技大学长安学院
12651   10   1   548   10.00%   湖南商学院北津学院
13253   10   1   548   10.00%   武汉体育学院体育科技学院
13603   10   1   548   10.00%   长春税务学院信息经济学院
13626   10   1   548   10.00%   昆明理工大学津桥学院
12618   1000   95   548   9.50%   广州大学华软软件学院
13667   2216   200   548   9.03%   华南师范大学增城学院
11784   24   2   548   8.33%   仰恩大学
12616   50   4   548   8.00%   重庆大学城市科技学院
13508   50   4   548   8.00%   中原工学院信息商务学院
13238   15   1   548   6.67%   湖北工业大学工程技术学院
13249   15   1   548   6.67%   郧阳医学院药护学院
13680   15   1   548   6.67%   西安财经学院行知学院
13548   32   2   548   6.25%   西南师范大学育才学院
13899   50   3   548   6.00%   北京中医药大学东方学院
12059   1670   92   548   5.51%   广东培正学院
11834   20   1   548   5.00%   黄河科技学院
13234   20   1   548   5.00%   湖北大学知行学院



木瓜妹儿 发表于 2006-7-30 11:26:00

13667   2216   200   548   9.03%   华南师范大学增城学院
11784   24   2   548   8.33%   仰恩大学
12616   50   4   548   8.00%   重庆大学城市科技学院
13508   50   4   548   8.00%   中原工学院信息商务学院
13238   15   1   548   6.67%   湖北工业大学工程技术学院
13249   15   1   548   6.67%   郧阳医学院药护学院
13680   15   1   548   6.67%   西安财经学院行知学院
13548   32   2   548   6.25%   西南师范大学育才学院
13899   50   3   548   6.00%   北京中医药大学东方学院
12059   1670   92   548   5.51%   广东培正学院
11834   20   1   548   5.00%   黄河科技学院
13234   20   1   548   5.00%   湖北大学知行学院
13440   20   1   548   5.00%   江西科技师范学院理工学院
13558   20   1   548   5.00%   新疆大学科学技术学院
13625   20   1   548   5.00%   云南师范大学文理学院
13644   61   3   548   4.92%   桂林电子科技大学信息科技学院
13892   45   2   548   4.44%   海南大学三亚学院
13657   1420   57   548   4.01%   广州大学松田学院
12660   30   1   548   3.33%   湖南工程学院应用技术学院
13895   30   1   548   3.33%   北京化工大学北方学院
12668   1000   30   548   3.00%   广东技术师范学院天河学院
12623   880   18   548   2.05%   华南农业大学珠江学院
12622   1000   9   548   0.90%   广东海洋大学寸金学院
13890   150   1   548   0.67%   北京航空航天大学北海学院
10841   6   0   548   0.00%   辽宁对外经贸学院
11842   10   0   548   0.00%   浙江树人学院
12649   2   0   548   0.00%   湖南科技大学潇湘学院
12657   8   0   548   0.00%   湖南文理学院芙蓉学院
12659   6   0   548   0.00%   衡阳师范学院南岳学院
12712   10   0   548   0.00%   西安欧亚学院
12715   5   0   548   0.00%   西京学院
13200   10   0   548   0.00%   沈阳航空工业学院北方科技学院
13213   10   0   548   0.00%   锦州医学院医疗学院
13250   18   0   548   0.00%   湖北民族学院科技学院
13296   20   0   548   0.00%   哈尔滨师范大学恒星学院
13468   20   0   548   0.00%   福州大学阳光学院
13503   10   0   548   0.00%   信阳师范学院华锐学院
13505   20   0   548   0.00%   新乡医学院三全学院
13507   20   0   548   0.00%   河南理工大学万方科技学院
13512   20   0   548   0.00%   兰州商学院长青学院
13560   10   0   548   0.00%   新疆医科大学厚博学院
13579   10   0   548   0.00%   中国矿业大学徐海学院
13590   15   0   548   0.00%   重庆工商大学融智学院
13593   10   0   548   0.00%   石家庄铁道学院四方学院
13605   5   0   548   0.00%   吉林建筑工程学院建筑装饰学院
13606   10   0   548   0.00%   吉林农业大学发展学院
13631   15   0   548   0.00%   东北大学东软信息学院
13639   20   0   548   0.00%   广西工学院鹿山学院
13640   7   0   548   0.00%   广西民族大学相思湖学院
13645   6   0   548   0.00%   桂林工学院博文管理学院
13652   9   0   548   0.00%   贵州师范大学求是学院
13654   10   0   548   0.00%   南京理工大学紫金学院
13659   5   0   548   0.00%   天津体育学院运动与文化艺术学院
13843   16   0   548   0.00%   南京师范大学泰州学院
13900   15   0   548   0.00%   沈阳师范大学渤海学院
13904   11   0   548   0.00%   北京工业大学耿丹学院
13906   20   0   548   0.00%   南京师范大学中北学院
13980   6   0   548   0.00%   南京医科大学康达学院
13982   15   0   548   0.00%   南京信息工程大学滨江学院
13993   30   0   548   0.00%   南通大学杏林学院
14003   7   0   548   0.00%   河南农业大学华豫学院

木瓜妹儿 发表于 2006-7-30 11:26:00

编号   计划数   投档数   投档分   投档率   院 校 名 称
11418   30   36   565   120.00%   北京城市学院
13211   22   26   559   118.18%   中国医科大学临床医药学院
12309   40   46   551   115.00%   华中科技大学武昌分校
12795   14   16   551   114.29%   南昌理工学院
13177   2265   2551   556   112.63%   北京师范大学珠海分校
13021   50   56   561   112.00%   浙江大学城市学院
13431   20   22   558   110.00%   华东交通大学理工学院
12713   10   11   558   110.00%   西安外事学院
12714   10   11   554   110.00%   西安翻译学院
13687   15   16   567   106.67%   中国传媒大学南广学院
13673   15   16   564   106.67%   四川外语学院成都学院
13469   87   90   548   103.45%   厦门大学嘉庚学院
13635   5   5   576   100.00%   长沙理工大学城南学院
13668   8   8   568   100.00%   成都理工大学工程技术学院
12650   5   5   568   100.00%   南华大学船山学院
13658   20   20   549   100.00%   天津外国语学院滨海外事学院
13437   40   40   548   100.00%   江西中医学院科技学院
10823   28   28   548   100.00%   长沙医学院
13653   5   5   548   100.00%   遵义医学院医学与科技学院
12362   30   29   548   96.67%   武汉生物工程学院
12310   27   25   548   92.59%   武汉科技大学中南分校
13679   25   23   548   92.00%   西安建筑科技大学华清学院
11400   10   9   548   90.00%   西安培华学院
13630   10   9   548   90.00%   北京工商大学嘉华学院
13262   30   26   548   86.67%   华中科技大学文华学院
13218   35   30   548   85.71%   东北财经大学津桥商学院
13235   26   20   548   76.92%   武汉科技大学城市学院
13434   38   29   548   76.32%   江西理工大学应用科学学院
13611   40   30   548   75.00%   安徽财经大学商学院
13439   16   12   548   75.00%   赣南师范学院科技学院
10846   11   8   548   72.73%   江西蓝天学院
13994   16   11   548   68.75%   南京审计学院金审学院
13432   44   30   548   68.18%   东华理工学院长江学院
13430   28   19   548   67.86%   南昌大学共青学院
13429   100   62   548   62.00%   南昌大学科学技术学院
12599   10   6   548   60.00%   湘潭大学兴湘学院
13438   12   7   548   58.33%   江西师范大学科学技术学院
13636   14   8   548   57.14%   上海外国语大学贤达经济人文学院
13330   50   27   548   54.00%   云南师范大学商学院
13663   15   8   548   53.33%   南开大学滨海学院
12620   1000   530   548   53.00%   广东外语外贸大学南国商学院
10964   100   52   548   52.00%   吉林华桥外国语学院
13901   20   10   548   50.00%   北京邮电大学世纪学院
11545   1985   952   548   47.96%   电子科技大学中山学院
13664   30   14   548   46.67%   中国地质大学江城学院
13248   15   7   548   46.67%   湖北汽车工业学院科技学院
13436   15   7   548   46.67%   江西农业大学南昌商学院
13588   22   10   548   45.45%   四川外语学院重庆南方翻译学院
13647   20   9   548   45.00%   贵阳中医学院时珍学院
12303   30   13   548   43.33%   湖南涉外经济学院
13902   1550   662   548   42.71%   中山大学新华学院
12619   1500   603   548   40.20%   中山大学南方学院
12604   10   4   548   40.00%   湖南工业大学科技学院
13433   27   10   548   37.04%   南昌航空工业学院科技学院
13251   30   11   548   36.67%   湖北经济学院法商学院
13022   40   14   548   35.00%   浙江大学宁波理工学院
12617   1500   478   548   31.87%   华南理工大学广州汽车学院
13589   75   23   548   30.67%   重庆师范大学涉外商贸学院
13417   50   15   548   30.00%   华北电力大学科技学院
13666   20   6   548   30.00%   武汉理工大学华夏学院
13602   10   3   548   30.00%   长春理工大学光电信息学院
13665   10   3   548   30.00%   电子科技大学成都学院
13675   1601   451   548   28.17%   北京理工大学珠海学院
13641   26   7   548   26.92%   广西师范大学漓江学院
13441   40   10   548   25.00%   江西财经大学现代经济管理学院
13212   40   9   548   22.50%   大连医科大学中山学院
13240   40   9   548   22.50%   武汉科技学院外经贸学院
13415   50   11   548   22.00%   河北医科大学临床学院
13618   60   12   548   20.00%   安徽医科大学临床医学院
13326   40   8   548   20.00%   云南大学滇池学院
13591   30   6   548   20.00%   重庆工商大学派斯学院
13661   30   6   548   20.00%   天津医科大学临床医学院
13236   20   4   548   20.00%   三峡大学科技学院
13245   20   4   548   20.00%   长江大学工程技术学院
13332   10   2   548   20.00%   昆明医学院海源学院
13684   2374   442   548   18.62%   吉林大学珠海学院
13328   135   24   548   17.78%   云南大学旅游文化学院
13844   1160   196   548   16.90%   东莞理工学院城市学院
10876   30   5   548   16.67%   浙江万里学院
13660   30   5   548   16.67%   天津商学院宝德学院
13989   30   5   548   16.67%   南京邮电大学通达学院
13515   6   1   548   16.67%   兰州理工大学技术工程学院
16401   505   84   548   16.63%   北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
13662   25   4   548   16.00%   东北师范大学人文学院
12621   920   139   548   15.11%   广东商学院华商学院
13592   40   6   548   15.00%   燕山大学里仁学院
13627   20   3   548   15.00%   重庆邮电大学移通学院
13898   50   7   548   14.00%   北京科技大学天津学院
13643   80   11   548   13.75%   广西中医学院赛恩斯新医药学院
13511   15   2   548   13.33%   兰州商学院陇桥学院
13435   40   5   548   12.50%   景德镇陶瓷学院科技艺术学院
13292   25   3   548   12.00%   中国计量学院现代科技学院
13656   2395   269   548   11.23%   广东工业大学华立学院
10822   1413   157   548   11.11%   广东白云学院
13408   30   3   548   10.00%   河北理工大学轻工学院
12662   20   2   548   10.00%   吉首大学张家界学院
13246   20   2   548   10.00%   长江大学文理学院
13256   20   2   548   10.00%   湖北师范学院文理学院
13685   20   2   548   10.00%   西安电子科技大学长安学院
12651   10   1   548   10.00%   湖南商学院北津学院
13253   10   1   548   10.00%   武汉体育学院体育科技学院
13603   10   1   548   10.00%   长春税务学院信息经济学院
13626   10   1   548   10.00%   昆明理工大学津桥学院
12618   1000   95   548   9.50%   广州大学华软软件学院




WINY 发表于 2006-7-30 11:58:00

很晕^^^^^^^^

深山孤魂 发表于 2006-7-30 17:33:00

以下是引用木瓜妹儿在2006-7-30 11:16:00的发言:
13177      北京师范大学珠海分校      2265      2551      556

有的网站是这样..
计划2265
投档2551
这个就正常些
招1835人的是虚数.//

我得叫你老大了,呵呵你知道内情吗
560是今年本来的投档线,但是因为学校太火暴,昨天晚上学校又追加了400个名额
每加100个就降一分
所以现在的最低录取分数是556,OK?
那个什么548``别开玩笑啦不可能了
4000人是上线的人数,1835是原来的计划数

深山孤魂 发表于 2006-7-30 17:35:00

以下是引用木瓜妹儿在2006-7-30 11:16:00的发言:

你好笑!
一下子说这个一下子说那个


我说的是实话
页: [1] 2
查看完整版本: 有影无?!?!