| 序号 | 设置地点(路口或路段)
| 抓拍的违法行为
|
| 1 | 潮州东大道-G539凤东路口
| 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、驾驶机动车违反禁止标线指示的、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾车接拨手持电话、未按规定使用安全带
|
| 2 | 潮州东大道-溪口一村路口
|
| 3 | 潮州东大道-溪口二村路口
|
| 4 | 潮州东大道-仙田一村路口
|
| 5 | 潮州东大道-仙田三村路口
|
| 6 | 潮州东大道-塘边村路口
|
| 7 | 潮州东大道-S231安澄公路口
|
| 8 | 潮州东大道-Y249磷溪大道口
|
| 9 | 澄海连接线奕东村路口
| 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、驾驶机动车违反禁止标线指示的、逆向行驶、不按导向车道行驶
|
| 10 | 沙洲环岛路3+820处
| 违法停车
|
| 11 | 枫春路枫春市场前路段
|
| 12 | 彩虹东路南国明珠路段
|
| 13 | 潮州东大道北溪大桥入城方向
| 超速行驶
|
| 14 | 潮州东大道北溪大桥出城方向
|
| 15 | 沈海高速K2494+300往福建方向
|
| 16 | 沈海高速K2494+300往汕头方向
|
| 17 | 沈海高速K2500+500往福建方向
|
| 18 | 沈海高速K2500+500往汕头方向
|
| 19 | 沈海高速K2523+800至K2512+138区间往福建方向
|
| 20 | 沈海高速K2512+138至K2523+800区间往汕头方向
|
| 21 | 汕昆高速K8+300往梅州方向
|
| 22 | 汕昆高速K8+300往汕头方向
|
| 23 | 汕昆高速K16+300至K24+300区间往梅州方向
|
| 24 | 汕昆高速K24+300至K16+300区间往汕头方向
|
| 25 | 甬莞高速K1079+800往揭阳方向
|
| 26 | 甬莞高速K1079+900往漳州方向
|
| 27 | 甬莞高速K1154+300往揭阳方向
|
| 28 | 甬莞高速K1154+300往漳州方向
|
| 29 | 甬莞高速K1094+800至1123+700区间往揭阳方向
|
| 30 | 甬莞高速K1123+700至1094+700区间往漳州方向
|
| 31 | 天水路-韩江大桥口南往北
| 驾车接拨手持电话、未按规定使用安全带、逆向行驶、驾驶机动车违反禁令标志指示的、驾驶机动车违反禁止标线指示的
|
| 32 | 天水路-韩江大桥口北往南
|
| 33 | 北园路-环城北路口南往北
|
| 34 | 北园路-环城北路口北往南
|
| 35 | 中山路-文星路口西往东
|
| 36 | 环城西路-西河路口南向北
|
| 37 | 环城西路-西河路口北往南
|
| 38 | 环城西路-开元路口北往南
|
| 39 | 潮州大道潮州高级中学路段南往北
|
| 40 | 外环北路宏天广场路段东往西
|
| 41 | 南堤路海博熙泰路段北往南
|
| 42 | 绿榕北路凤园路口东往西
|
| 43 | 潮枫路迎宾馆路段西往东
|