蓝色河畔MIP化改造项目

世界杯总排名表:中国排名第64位

名次 国家 场次 胜 平 负 积分(2分制) 进球 失球 3分制积分
1 巴西 87 62 11 14 135 201 82 197
2 德国* 85 52 16 17 119 176 106 171
3 意大利 70 39 14 17 92 110 67 131
4 阿根廷 60 33 8 19 74 102 71 107
5 英格兰 50 22 13 15 57 68 45 79
6 法国 44 23 5 15 51 86 61 74
7 西班牙 45 20 9 16 49 71 53 69
8 瑞典 42 15 10 16 42 71 65 57
9 乌拉圭 40 15 10 15 40 65 57 55
10 俄罗斯* 37 17 6 14 40 64 44 57
11 塞黑* 37 16 7 14 39 60 46 55
12 荷兰 32 14 8 10 36 56 36 50
13 匈牙利 32 15 3 14 33 87 57 48
14 波兰 28 14 5 9 33 42 36 48
15 比利时 36 11 8 17 30 46 63 41
16 墨西哥 42 10 9 23 29 43 78 39
17 奥地利 29 12 4 13 28 43 47 40
18 捷克* 30 11 5 14 27 44 45 38
19 智利 24 7 6 12 20 31 40 27
20 罗马尼亚 21 8 3 10 19 30 33 27
21 巴拉圭 18 5 6 8 16 23 32 21
22 丹麦 13 7 2 4 16 24 18 23
23 瑞士 22 6 3 13 15 33 51 21
24 保加利亚 26 4 7 15 15 22 53 19
25 苏格兰 23 4 7 12 15 25 41 19
26 喀麦隆 17 4 7 6 15 15 28 19
27 美国 22 6 2 14 14 25 45 20
28 葡萄牙 12 7 0 5 14 25 16 21
29 韩国 21 4 5 12 13 19 49 17
30 爱尔兰 13 3 6 4 12 10 10 15
31 克罗地亚 10 6 0 4 12 13 8 18
32 秘鲁 15 4 3 8 11 19 31 15
33 北爱尔兰 13 3 5 5 11 13 23 14
34 土耳其 10 5 1 4 11 20 17 16
35 尼日利亚 11 4 1 6 9 14 16 13
36 摩洛哥 13 2 4 7 8 12 18 10
37 哥伦比亚 13 3 2 8 8 14 23 11
38 挪威 8 2 3 3 7 7 8 9
39 哥斯达黎加 7 3 1 3 7 9 12 10
40 民主德国 6 2 2 2 6 5 5 8
41 塞内加尔 5 2 2 1 6 7 6 8
42 沙特阿拉伯 10 2 1 7 5 7 25 7
43 南非 6 1 3 2 5 8 11 6
44 阿尔及利亚 6 2 1 3 5 6 10 7
45 威尔士 5 1 3 1 5 4 4 6
46 突尼斯 9 1 3 5 5 5 11 6
47 日本 7 2 1 4 5 6 7 7
48 伊朗 6 1 1 4 3 4 12 4
49 朝鲜 4 1 1 2 3 5 9 4
50 古巴 3 1 1 1 3 5 12 4
51 埃及 4 0 2 2 2 3 6 2
52 *都拉斯 3 0 2 1 2 2 3 2
53 厄瓜多尔 3 1 0 2 2 2 4 3
54 以色列 3 1 0 2 2 1 3 3
55 牙买加 3 1 0 2 2 3 9 3
56 玻利维亚 6 0 1 5 1 1 20 1
57 科威特 3 0 1 2 1 2 6 1
58 澳大利亚 3 0 1 2 1 0 5 1
59 萨尔瓦多 6 0 0 6 0 1 22 0
60 伊拉克 3 0 0 3 0 1 4 0
61 斯洛文尼亚 3 0 0 3 0 2 7 0
62 加拿大 3 0 0 3 0 0 5 0
63 阿联酋 3 0 0 3 0 2 11 0
64 中国 3 0 0 3 0 0 9 0
65 新西兰 3 0 0 3 0 2 12 0
66 希腊 3 0 0 3 0 0 10 0
67 海地 3 0 0 3 0 2 14 0
68 民主刚果* 3 0 0 3 0 0 14 0
69 安的列斯 1 0 0 1 0 0 6 0

相关阅读

《论语》课程的创新与实践(续)

温故知新之《合序》

哪里有好吃的黄焖鸡米饭

温故知新之“静夜思”

论语札记-50