服务热线:0754 - 88943210
  • 0

估计我的ISP都会讨厌我.......................

nino_cn 发表于 2006-7-5 07:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3324 16

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册河畔 |

x
ADSL包月后流量不要钱.................

电信的下载速度 210K/S .............

但是BT有时侯是没那么多种的...........

按照150K/S算.....

2006年06月清单列表



上网记录总数:164条   总时长:512小时55分钟46秒

6月9号之后到现在电脑都米关 .....加上6月9号之前有上过一下下...

150(K)X522(H)X60(M)X60(S)=281880000(K)=281880(M)=281.88(G)

我猜下载的数据量也差不多这个数了..................................

我觉得我要拜自己了......

期待7月创造新记录........................


   
   
   
   
   

序号 帐号 商品 产品 下网时间 时长(秒)
1 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 02:32:53 8933
2 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 05:11:07 8402
3 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 05:32:43 1164
4 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 05:39:23 51
5 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 05:41:54 32
6 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 06:21:25 2257
7 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 06:31:39 411
8 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 09:59:02 397
9 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 10:13:07 291
10 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 10:38:10 245
11 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 10:46:29 117
12 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 10:50:20 154
13 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 10:53:55 75
14 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 11:23:37 1163
15 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 11:33:31 356
16 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 11:35:46 67
17 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 11:44:32 340
18 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 11:52:49 14
19 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 12:03:14 471
20 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 12:51:00 1064
21 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 13:28:22 610
22 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 13:37:58 288
23 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 14:03:24 103
24 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 14:41:49 693
25 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 15:32:05 758
26 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 15:37:07 33
27 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 16:48:49 45
28 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 18:00:26 618
29 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 18:59:08 2355
30 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 19:00:54 22
31 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-01 20:35:18 5662
32 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 18:55:38 35
33 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 20:59:41 7437
34 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 21:01:50 47
35 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 21:43:33 12
36 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 21:49:11 264
37 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 23:47:17 3009
38 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 23:50:09 65
39 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-02 23:54:52 37
40 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-03 00:15:49 167
41 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-03 19:55:54 4719
42 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-03 21:16:05 4127
43 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-03 23:00:24 6141
44 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-03 23:06:09 328
45 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-03 23:22:46 442
46 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-04 13:51:39 4186
47 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-04 22:18:03 12250
48 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-05 00:25:16 5840
49 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-05 17:42:39 11336
50 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-05 17:46:48 108
51 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-06 18:27:01 18792
52 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-06 21:54:13 692
53 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-06 23:04:45 4229
54 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-07 13:23:49 21920
55 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-07 13:25:49 26
56 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-07 18:22:47 17814
57 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-07 23:45:28 18725
58 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-08 09:23:55 6863
59 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-08 12:24:34 9451
60 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-08 19:32:26 25671
61 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-08 23:09:27 2917
62 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 10:06:01 7898
63 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 10:33:50 1594
64 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 11:48:49 2197
65 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 12:35:30 2343
66 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 13:22:47 47
67 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 13:23:29 38
68 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 13:25:57 39
69 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 13:26:50 12
70 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 22:44:44 32917
71 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-09 23:19:53 1981
72 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-10 18:50:18 68503
73 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-10 18:54:15 207
74 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-11 12:38:39 63655
75 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-11 13:36:12 1602
76 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-11 14:23:33 2710
77 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-11 17:33:40 11287
78 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-11 18:24:08 2727
79 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-12 06:30:39 40876
80 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-12 07:05:50 1972
81 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-12 14:50:34 3628
82 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-13 00:36:21 33922
83 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-13 01:47:10 4247
84 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-13 18:05:16 58502
85 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-13 20:56:12 9993
86 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 00:22:30 2974
87 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 13:15:25 323
88 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 13:59:44 351
89 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 17:10:41 481
90 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 17:24:02 787
91 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 17:32:16 381
92 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 18:29:25 65
93 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 20:53:04 257
94 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 21:16:24 541
95 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 22:41:42 5006
96 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-14 23:06:00 1392
97 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 00:10:17 2919
98 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 00:16:56 340
99 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 00:56:01 1250
100 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 01:42:01 2569
101 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 02:20:25 1986
102 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 17:38:54 3414
103 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 20:51:32 2966
104 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 21:03:17 554
105 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-15 21:24:00 856
106 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-16 01:27:10 14365
107 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-16 10:27:59 602
108 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-16 11:35:21 3630
109 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-16 12:13:54 2210
110 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 03:09:21 53045
111 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 18:29:01 55042
112 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 20:06:51 5600
113 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 20:13:20 254
114 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 20:34:16 406
115 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 20:41:05 223
116 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-17 22:09:32 5197
117 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-18 12:27:17 51365
118 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-18 12:30:49 180
119 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-18 16:10:51 13076
120 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-18 19:35:24 12192
121 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-18 20:24:35 2831
122 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-18 21:02:28 2190
123 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-19 01:02:49 13575
124 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-19 02:16:25 4299
125 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-19 19:59:44 63691
126 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-20 04:06:24 29197
127 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-20 14:22:57 36860
128 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-20 14:29:37 286
129 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-20 22:43:31 29439
130 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-21 01:25:44 9519
131 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-21 01:39:07 422
132 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-21 13:56:58 44213
133 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-21 22:15:12 29888
134 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-21 23:30:48 4443
135 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-22 13:28:53 50207
136 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-22 14:09:11 2408
137 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-22 18:09:49 5418
138 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-23 14:49:57 74407
139 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-23 18:17:24 5921
140 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-23 20:42:47 8669
141 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-24 23:38:09 96919
142 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-24 23:45:58 273
143 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-25 02:53:08 10676
144 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-25 04:48:08 6546
145 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-25 17:21:43 45120
146 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-25 19:26:41 7495
147 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-25 22:29:42 10977
148 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-26 00:21:20 6525
149 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-26 17:57:15 62909
150 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-27 07:45:38 49377
151 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-27 16:22:02 30884
152 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-27 16:29:04 301
153 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-29 16:24:24 172500
154 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-29 16:25:30 51
155 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-29 16:59:55 1972
156 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-29 20:00:15 10692
157 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-29 20:33:06 1866
158 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-29 22:53:52 8315
159 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-30 11:21:38 42757
160 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-30 18:02:15 23974
161 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-30 19:53:07 6483
162 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-30 20:03:02 393
163 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-30 21:15:41 1926
164 st571335 普通宽带(ADSL/LAN) ADSL/LAN 2006-06-30 22:45:43 5195
      共164条记录   本页是第6/6页   上一页   转到第页GO

[此贴子已经被作者于2006-7-5 10:55:33编辑过]
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
回复

使用道具 举报

全部回复(16)
|||
晕。。。。这样也行,遇到你这样的人。。没钱赚
2006-7-5 07:56:00
我也不是oy
有这么多东西好下载的嘛
硬盘居然没暴
强!
2006-7-5 21:32:00
个人个人观念不同 要不有人当小偷有人当强盗有人当医生!
...........250G+80G....快被塞满了......
2006-7-5 22:20:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
那你都下什么啊....那么多
2006-7-6 07:24:00
[URL=http://hi.baidu.com/greysign]Greysign[/URL]greysign.cn[img]http://www.kingzoo.com/tools/greysign/secure.jpg[/img][URL=secure.itdigger.com]杀毒[/URL]
他跟我说硬盘再多都不够用..........[em06][em06]
2006-7-7 09:56:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
就是
DVD刻录去吧
HOHO
2006-7-7 13:24:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
汕头电信真是....现在降速了.....郁闷
2006-7-7 16:52:00
世界杯快结束了..............
ISP真是亏大了
哈哈
2006-7-8 13:30:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
上网记录总数:25条    总时长:669小时11分钟8秒
699/24=29.125天.

最近比较少BT...
2006-7-8 13:55:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
上网记录总数:23条    总时长:756小时30分钟9秒
这是5月份的..哈哈...上31.5天..
2006-7-8 13:56:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
晕`````这样也行````
2006-7-8 17:24:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
楼楼上和楼楼楼上的真厉害....~~~~~~~
2006-7-8 19:32:00
汕头全民爆料请 下载安装蓝色河畔App即可!
真够强的~时间也很多啊……
2006-7-8 20:36:00
追忆着你的年华,我不经想起了她。 多么美丽的年华,正是恋爱的季节。
-_-.还有上传部分你没有算呢..
2006-7-12 12:54:00
汕头自游人桌游  电话 88626988  QQ群52478683
楼主你都下些什么,怎么可以下得了那么多。晕死
2006-7-16 11:29:00
http://photo.163.com/photos/bb-high/ q:357824793
汗死...
几乎没关过啊电脑
2006-7-17 01:14:00
承接各类设计——短信充值-VI-画册-海报-杂志-网站建设-策划文案-影视拍摄等.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册河畔 |

关于我们|帮助中心|法律声明|诚聘英才|联系我们|手机版|小黑屋|Archiver|APP下载|

Copyright © 2002-2023, Hepan.com Cloud.    Powered by hepan.com Discuz!X3.4    粤B2-20080418 粤ICP备11103827号

违法和不良信息举报电话:0754-88943210 举报邮箱:help@hepan.com 粤公网安备 44050702000900号

GMT+8, 2024-5-19 12:15